CEK HARGA UPDATE DARI AKUN TERDAFTAR
CH.KODEPRODUK
CH.I CH.S CH.X CH.T CH.PLN CH.AX CH.IS CH.BROW CH.B dst, jika belum paham bisa hub CS.
UPDATE HARGA 12/07/2018 JAM 13.30 WIB
PRODUK PULSA
TELKOMSEL NASIONAL
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| S5 | TELKOMSEL 5000 | 5450 |
| S10 | TELKOMSEL 10000 | 10350 |
| S20 | TELKOMSEL 20000 | 19950 |
| S25 | TELKOMSEL 25000 | 24700 |
| S40 | TELKOMSEL 40000 | CLOSE |
| S50 | TELKOMSEL 50000 | 48900 |
| S100 | TELKOMSEL 100000 | 96650 |
XL NASIONAL
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| X5 | XL 5000 | 5600 |
| X10 | XL 10000 | 10600 |
| X15 | XL 15000 | 15150 |
| X25 | XL 25000 | 24700 |
| X30 | XL 30000 | 0 |
| X50 | XL 50000 | 49250 |
| X100 | XL 100000 | 97600 |
AXIS NASIONAL
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| AX5 | AXIS 5000 | 5550 |
| AX10 | AXIS 10000 | 10550 |
| AX15 | AXIS 15000 | 15150 |
| AX25 | AXIS 25000 | 24700 |
| AX30 | AXIS 30000 | 0 |
| AX50 | AXIS 50000 | 49250 |
| AX100 | AXIS 100000 | 97600 |
INDOSAT NASIONAL
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| I5 / ii5 | INDOSAT 5000 | 5750 / 5750 |
| I10 / ii10 | INDOSAT 10000 | 10750 / 5750 |
| I20 / ii20 | INDOSAT 20000 | 20075 / 20100 |
| I25 / ii25 | INDOSAT 25000 | 24700 / 20750 |
| I30 / ii30 | INDOSAT 30000 | 0 |
| I50 / ii50 | INDOSAT 50000 | 48950 / 49100 |
| I100 / ii100 | INDOSAT 100000 | 97050 / 97250 |
| | |
SMARTFREN NASIONAL
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| SM5 | SMARTFREN 5000 | 5100 |
| SM10 | SMARTFREN 10000 | 10000 |
| SM20 | SMARTFREN 20000 | 19800 |
| SM25 | SMARTFREN 25000 | 24750 |
| SM30 | SMARTFREN 30000 | 29700 |
| SM50 | SMARTFREN 50000 | 48950 |
| SM60 | SMARTFREN 60000 | 0 |
| SM100 | SMARTFREN 100000 | 97350 |
THREE NASIONAL
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| T1 | THREE 1000 | 1300 |
| T2 | THREE 2000 | 2250 |
| T3 | THREE 3000 | 3100 |
| T4 | THREE 4000 | 0 |
| T5 | THREE 5000 | 5400 |
| T10 | THREE 10000 | 10250 |
| T20 | THREE 20000 | 19700 |
| T25 | THREE 25000 | 24550 |
| T30 | THREE 30000 | 29450 |
| T50 | THREE 50000 | 49050 |
| T100 | THREE 100000 | 97950 |
BOLT NASIONAL
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| B25 | BOLT 25000 | 24550 |
| B50 | BOLT 50000 | 48900 |
| B100 | BOLT 100000 | 97450 |
PRODUK DATA
TELKOMSEL DATA
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| SD5 | TELKOMSEL DATA 28MB | 5725 |
| SD10 | TELKOMSEL DATA 80MB | 10475 |
| SD20 | TELKOMSEL DATA 300MB | 20250 |
| SD25 | TSEL DATA 500MB + 1,5GB 4G LOKAL | 22100 |
| SD50 | TELKOMSEL DATA 1.2GB | 49850 |
| SD100 | TELKOMSEL DATA 3.5GB | 98250 |
*KUOTA DAN BONUS DISESUAIKAN DENGAN ZONA MASING MASING
XL DATA HOTROD
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| XHP1 | XL HOTROD 800MB 30HR | 26200 |
| XHP2 | XL HOTROD 1.5GB 30HR | 41100 |
| XHP3 | XL HOTROD 3GB 30HR | 49250 |
| XHP6 | XL HOTROD 6GB 30HR | 81800 |
| XHP8 | XL HOTROD 8GB 30HR | 107000 |
| XHP12 | XL HOTROD 12GB 30HR | 148000 |
XL DATA COMBO
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| XC5 | XL COMBO 5GB + 5GB Youtube + 20M Tlp All | 48600 |
| XC10 | XL COMBO 10GB + Youtube 10GB + 30M Tlp All | 73000 |
| XC15 | XL COMBO 15GB + Youtube 15GB + 60M Tlp All | 106000 |
AXIS DATA BRONET 4G
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| BROW2 | AXIS BRONET 1GB + 1GB 4G | 20000 |
| BROW4 | AXIS BRONET 1GB + 3GB 4G | 31950 |
| BROW8 | AXIS BRONET 2GB + 6GB 4G | 51650 |
| BROW12 | AXIS BRONET 3GB + 9GB 4G | 66600 |
VOUCHER AXIS AIGO
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| AIGO1 | VOUCHER AXIS 1GB | 13250 |
| AIGO2 | VOUCHER AXIS 2GB | 23250 |
| AIGO3 | VOUCHER AXIS 3GB | 29850 |
| AIGO5 | VOUCHER AXIS 5GB | 42750 |
| VAXT6 | VOUCHER AXIS 3GB + 3GB (01-09) | 0 |
| VAXT10 | VOUCHER AXIS 5GB + 5GB (01-09) | 0 |
| VAXT16 | VOUCHER AXIS 8GB + 8GB (01-09) | 0 |
INDOSAT DATA
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| IDA1 | ISAT DATA 1GB ALL | 17100 |
| IDA2 | ISAT DATA 2GB ALL | 27900 |
| IDA3 | ISAT DATA 3GB ALL + SMS | 40600 |
| IDA7 | ISAT DATA 7GB ALL + SMS | 55200 |
| IDA10 | ISAT DATA 10GB ALL + SMS | 73700 |
INDOSAT DATA MINI 3G
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| IDM | ISAT DATA 1GB 3G + 500MB KUOTA MALAM | 11850 |
| IDM2 | ISAT DATA 2GB 3G + 3GB KUOTA MLM | 25500 |
INDOSAT DATA YELLOW
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| IDY1 | ISAT DATA 1GB 1HARI | 1650 |
| IDY3 | ISAT DATA 1GB 3HARI | 3250 |
| IDY7 | ISAT DATA 1GB 7HARI | 6850 |
| IDY15 | ISAT DATA 1GB 15HARI | 9500 |
THREE DATA VOUCHER (input kode)
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| TV1 | THREE DATA 1GB + (1GB 4G 7HARI) | 16800 |
| TV2 | THREE DATA 2GB + (4GB 4G 7HARI) | 30100 |
| TV3 | THREE DATA 3GB + (6GB 4G 7HARI) | 43100 |
| TD4 | THREE DATA 4GB + (8GB 4G 15HARI) | 52750 |
| TD5 | THREE DATA 5GB + (10GB 4G 15HARI) | 63300 |
| TD6 | THREE DATA 6GB + (12GB 4G 30HARI) | 73300 |
| TD10 | THREE DATA 10GB +(20GB 4G 30HARI) | 120000 |
THREE VOUCHER LTE
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| TVL5 | THREE VOUCHER LTE 5GB | 31050 |
| TVL33 | THREE VOUCHER LTE 3GB + 30GB (15GB/15HARI) 30 HARI | 61050 |
| TVL66 | THREE VOUCHER LTE 6GB + 60GB (15GB/15HARI) 60 HARI | 94050 |
THREE BM & GETMORE
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| BM1 | THREE 500MB + 1GB | 12800 |
| BM2 | THREE 1GB + 2GB | 22800 |
| GM3 | THREE GETMORE 3GB | 34200 |
VOUCHER GAME
GARENA
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| VGG10 | GARENA SHELL 33/1000 G-CASH | 9250 |
| VGG20 | GARENA SHELL 66/2000 G-CASH | 18450 |
| VGG50 | GARENA SHELL 165/5000 G-CASH | 46550 |
| VGG100 | GARENA SHELL 330/10000 G-CASH | 92050 |
GEMSCOOL
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| GMS10 | GEMSCOOL CASH 1000 | 9550 |
| GMS20 | GEMSCOOL CASH 2000 | 19175 |
| GMS50 | GEMSCOOL CASH 50000 | 46300 |
| GMS100 | GEMSCOOL CASH 100000 | 93350 |
MEGAXUS
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| MGX10 | MI - CASH 10000 | 9450 |
| MGX20 | MI - CASH 20000 | 18850 |
| MGX50 | MI - CASH 50000 | 46250 |
| MGX100 | MI - CASH 100000 | 92550 |
LYTO KOIN
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| LYTO10 | LYTO KOIN 2500 | 9650 |
| LYTO20 | LYTO KOIN 5500 | 19000 |
| LYTO35 | LYTO KOIN 10000 | 33200 |
| LYTO65 | LYTO KOIN 20000 | 61850 |
STEAM WALLET
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| STM12 | WALLET CODE 12000 | 13550 |
| STM45 | WALLET CODE 45000 | 48750 |
| STM60 | WALLET CODE 60000 | 65850 |
| STM90 | WALLET CODE 90000 | 98250 |
PLN UTAMA
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| PLN20 | PLN 20000 | 20150 |
| PLN50 | PLN 50000 | 50150 |
| PLN100 | PLN 100000 | 100150 |
PLN KODE STROM
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| STROM20 | PLN 20000 | 20000 |
| STROM50 | PLN 50000 | 50000 |
| STROM100 | PLN 100000 | 100000 |
*Token PLN Cut Off Harian jam 23.00 - 00.15
SALDO ONLINE
SALDO GOJEK
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| GO20 | SALDO GOJEK 20000 | 21250 |
| GO25 | SALDO GOJEK 25000 | 26250 |
| GO30 | SALDO GOJEK 30000 | 0 |
| GO40 | SALDO GOJEK 40000 | 0 |
| GO50 | SALDO GOJEK 50000 | 51250 |
| GO75 | SALDO GOJEK 75000 | 76250 |
| GO100 | SALDO GOJEK 100000 | 101250 |
SALDO GRAB
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| GRAB10 | SALDO GRAB 10000 | 11000 |
| GRAB20 | SALDO GRAB 20000 | 21000 |
| GRAB25 | SALDO GRAB 25000 | 26000 |
| GRAB40 | SALDO GRAB 40000 | 41000 |
| GRAB50 | SALDO GRAB 50000 | 51000 |
| GRAB100 | SALDO GRAB 100000 | 100000 |
PAKET TELPON
TELKOMSEL PAKET TELP
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| TLS5 | TELP 5-20 MENIT ( 1 HARI ) | 5500 |
| TLS10 | TELP 10 - 20 MENIT ( 3 HARI ) | 10500 |
| TLS20 | TELP 20 - 50 MENIT (7 HARI) | 20500 |
| TLS25 | TELP 20 - 50 MENIT + 100 - 200 SMS (7HARI) | 25750 |
| TLS50 | TELP 50 - 250 MENIT (30 HARI) | 49750 |
| TLS100 | TELP 100 -300 MENIT + 500 - 1000 SMS | 97750 |
XL PAKET TELPON
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| TLX1 | XL TELP 350 MENIT SESAMA + 50 MENIT ALL OPERATOR (7 HARI) | 9150 |
| TLX2 | XL TELP 200 MENIT SESAMA (14 HARI) | 12750 |
| TLX3 | XL TELP 200 MENIT SESAMA + 400 SMS SESAMA (30 HARI) | 31800 |
| TLX4 | XL TELP 500 MENIT SESAMA
(30 HARI) | 29650 |
| TLX5 | XL TELP 300 MENIT ALL OPERATOR (30HARI) | 61050 |
THREE PAKET TELPON
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| TLT20 | THREE TELP 20 MENIT | 4750 |
| TLT60 | THREE TELP 60 MENIT | 12950 |
| TLT150 | THREE TELP 150 MENIT | 24150 |
PAKET SMS
TELKOMSEL PAKET SMS
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| SMS1 | 100 SMS ALL OP 1HARI | 1150 |
| SMS5 | 1000 SMS ALL OP 5 HARI | 5200 |
INDOSAT PAKET SMS
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| SMSI5 | 300 SMS KE INDOSAT + 100 SMS ALL OPERATOR | 6600 |
| SMSI10 | 600 SMS KE INDOSAT + 250 SMS ALL OPERATOR | 12150 |
| SMSI25 | 2000 SMS KE INDOSAT + 1000 SMS ALL OPERATOR | 28400 |
Belum ada tanggapan untuk "Harga Produk"
Posting Komentar